Erfolge 2019
Landesmeisterschaften
Vizelandesmeister | 02.03.2019 | Maximilian Städter | M12 | Hoch | 1,35 m |
02.03.2019 | Jannes Grottke | M13 | Kugel | 9,23 m | |
3. Platz | 02.03.2019 | Maximilian Städter | M12 | Kugel | 7,70 m |
5. Platz | 02.03.2019 | Paula Nitsche | M13 | Hoch | 1,38 m |
7. Platz | 16.02.2019 | Oskar Schmidt | M13 | MK | 1276 Pkt. |
15.06.2019 | Oskar Schmidt | M13 | MK | 1691 Pkt. |
Erfolge 2018
Landesmeisterschaften
Landesmeister | 01.09.2018 | Oskar Schmidt | M12 | Hoch | 1,47 m |
01.09.2018 | Jannes Grottke | M11 | Speer | 29,27 m | |
Vizelandesmeister | 01.09.2018 | Oskar Schmidt | M12 | Speer | 28,36 m |
01.09.2018 | Till-Jonathan Natho | M12 | 60m Hü | 11,23 sec. | |
01.09.2018 | Maximilian Städter | M11 | Hoch | 1,41 m | |
3. Platz | 01.09.2018 | Günther Preuß | M12 | Diskus | 14,44 m |
01.09.2018 | Marie Nitsche | W12 | Diskus | 15,48 m | |
4. Platz | 03.03.2018 | Johanna Schade-Herow | W12 | 60m | 8,66 sec. |
03.03.2018 | Till-Jonathan Natho | M12 | 60m Hü | 11,19 sec. | |
05.05.2018 | Johanna Schade-Herow | W12 | MK | 1776 Pkt. | |
01.09.2018 | Paula Nitsche | W12 | Hoch | 1,38 m | |
01.09.2018 | Oskar Schmidt | M12 | Ball | 42,50 m | |
5. Platz | 03.03.2018 | Johanna Schade-Herow | W12 | Weit | 4,46 m |
01.09.2018 | Marie Nitsche | W12 | Ball | 38,00 m | |
6. Platz | 01.09.2018 | Paula Nitsche | W12 | Speer | 23,39 m |
7. Platz | 03.03.2018 | Till-Jonathan Natho | M12 | Kugel | 6,26 m |
8. Platz | 01.09.2018 | Moritz Ulbrich | M11 | 30m | 4,15 sec. |
Erfolge 2017
Landesmeisterschaften
Landesmeister | 09.07.2017 | Oskar Schmidt | M11 | Hoch | 1,36 m |
Vizelandesmeister | 14.01.2017 | Elwin-Price Lieske | M14 | Diskus | 23,91 m |
09.07.2017 | Johanna Schade-Herow | W11 | 30m flieg. | 3,93 sec. | |
3. Platz | 09.07.2017 | Maximilian Städter | M10 | Hoch | 1,20 m |
09.07.2017 | Johanna Schade-Herow | W11 | Ball | 36,00 m | |
4. Platz | 18.02.2017 | Johanna Schade-Herow | W11 | 3Kampf | 1.224 Pkt |
04.03.2017 | Staffel (Natho, Ulbrich, Grottke, Schmidt) | MU12 | 4 x 50m | 30,70 sec. | |
09.07.2017 | Staffel (Städter, Grottke, Natho, Schmidt) | MU12 | 4 x 50m | 30,04 sec. | |
5. Platz | 04.03.2017 | Oskar Schmidt | M11 | Weit | 4,21 m |
09.07.2017 | Johanna Schade-Herow | W11 | 50m | 7,79 sec. | |
09.07.2017 | Jannes Grottke | M11 | Weit | 4,25 m | |
09.07.2017 | Jannes Grottke | Hoch | 1,20 m | ||
6. Platz | 09.07.2017 | Paula Nitsche | W11 | Hoch | 1,24 m |
09.07.2017 | Marie Nitsche | W11 | Ball | 34,50 m | |
09.07.2017 | Johanna Schade-Herow | W11 | Weit | 4,18 m | |
09.07.2017 | Maxi Höhne | W12 | Diskus | 17,77 m | |
09.07.2017 | Jannes Grottke | M11 | 30m flieg. | 4,06 sec. | |
7. Platz | 04.03.2017 | Jannes Grottke | M11 | Weit | 4,13 m |
8. Platz | 04.03.2017 | Oskar Schmidt | M11 | 50m | 7,93 sec. |
09.07.2017 | Till-Jonathan Natho | M11 | Hoch | 1,20 m | |
09.07.2017 | Oskar Schmidt | M11 | Weit | 4,16 m | |
09.07.2017 | Renée Wolf | W10 | Ball | 27,00 m |
Erfolge 2016
Landesmeisterschaften
3. Platz | 05.03.2016 | Johanna Herow | W10 | 50m | 7,90 sec. |
30.04.2016 | Johanna Herow | W10 | 3Kampf | 1.228 Pkt. | |
21.05.2016 | Leon Schneider | M12 | Block Lauf | 1.876 Pkt. | |
19.06.2016 | Johanna Herow | W10 | 30m | 4,15 sec. | |
19.06.2016 | Johanna Herow | W10 | 50m | 7,74 sec. | |
4. Platz | 05.03.2016 | Marcel Masso Despaigne | M12 | 60m | 8,81 sec. |
5. Platz | 13.02.2016 | Mannschaftswertung (Despaigne/Herzog/Schneider) | M12 | 3.347 Pkt. | |
28.05.2016 | Staffel (Herzog/Despaigne/Schneider/Lieske) | MJU14 | 4x75m | 42,20 sec. | |
19.06.2016 | Jannes Grottke | M10 | Weit | 4,13 m | |
| |||||
6. Platz | 23.02.2016 | Marcel Masso Despaigne | M12 | 3Kampf | 1.121 Pkt. |
05.03.2016 | Gina-Sophie Poloni | W13 | Weit | 4,39 m | |
30.04.2016 | Marcel Masso Despaigne | M12 | 4Kampf | 1.543 Pkt. | |
21.05.2016 | Niklas Herzog | M12 | Block Lauf | 1.820 Pkt. | |
28.05.2016 | Elwin-Price Lieske | M13 | 75m | 10,56 sec. | |
19.06.2016 | Jannes Grottke | M10 | 30m | 4,21 sec. | |
19.06.2016 | Niklas Herzog | M12 | 800m | 2:31,39 min | |
19.06.2016 | Leon Schneider | M12 | Speer | 30,28 m | |
7. Platz | 13.02.2016 | Niklas Herzog | M12 | 3Kampf | 1.119 Pkt. |
21.05.2016 | Gina-Sophie Poloni | W13 | Block Lauf | 2.234 Pkt. | |
19.06.2016 | Till-Jonathan Nathho | M10 | 50m | 8,12 sec. | |
8. Platz | 05.03.2016 | Marcel Masso Despaigne | M12 | Weit | 4,29 m |
30.04.2016 | Jannes Grottke | M10 | 3Kampf | 971 Pkt. | |
28.05.2016 | Elwin-Price Lieske | M13 | Ball | 34,50 m | |
19.06.2016 | Marie Nitsche | W10 | Ball | 22,50 m |
Erfolge 2015
Landesmeisterschaften
Landesmeister | 07.03.2015 | Charlot Bursch | W12 | 60mHü | 10,38 sec. |
11./12.07.2015 | Charlot Bursch | W12 | 60mHü | 10,38 sec. | |
3. Platz | 21.02.2015 | Charlot Bursch | W12 | 4Kampf | 1.824 Pkt. |
05.07.2015 | Charlot Bursch | W12 | Block Sprint/Sprung | 2.239 Pkt. | |
Gina Sophie Poloni | W12 | Block Lauf | 2.078 Pkt. | ||
4. Platz | 07.03.2015 | Marcel Masso Despaigne | M11 | 50m | 7,67 sec. |
11.12/07.2015 | Charlot Bursch | W12 | Hoch | 1,40 m | |
6. Platz | 07.03.2015 | Leon Schneider | M11 | 800m | 2:46,91 min |
7. Platz | 07.03.2015 | Charlot Bursch | W12 | Hoch | 1,31 m |
8. Platz | 09./10.05.2015 | Charlot Bursch | W12 | 4Kampf | 1.644 Pkt. |
Erfolge 2014
Landesmeisterschaften 2014
Landesmeister | Sarah Schneider | W15 | 300m | 43,62 sec. |
Nele Heinrich | WJU18 | 400m | 58,94 sec. | |
Vizelandesmeister | Marcel Masso Despaigne | M10 | 50m | 7,92 sec. |
Sarah Schneider | W15 | Block Lauf | 2.468 Pkt. | |
Sarah Schneider | W15 | 5Kampf | 2.457 Pkt. | |
Sarah Schneider | W15 | Weit | 5,03 m | |
3. Platz | Marcel Masso Despaigne | M10 | 100m | 4,07 sec. |
Fabienne Jaeck | W12 | 60mHü | 10,51 sec. | |
Nele Heinrich | WJU18 | 200m | 26,23 sec. | |
Sarah Schneider | W15 | 300m | 43,91 sec. | |
4. Platz | Jasmin Nitsche | W13 | Ball | 39,50 m |
Fabienne Jaeck | W12 | Block Lauf | 2.157 Pkt | |
5. Platz | Fabienne Jaeck | W12 | Weit | 4,32 m |
Anna Heinrich | W13 | 60mHü | 11,25 sec. | |
Nele Heinrich | WJU18 | 200m | 26,05 sec. | |
Nele Heinrich | WJU18 | Weit | 5,12 m | |
Staffel (Nitsche , Höhne , Jaeck, Heinrich) | WJU14 | 4 x 75m | 42,77 sec. | |
6. Platz | Charlot Bursch | W11 | 30m | 4,13 sec. |
Sarah Schneider | W15 | 80mHü | 13,42 sec. | |
Sarah Schneider | W15 | Weit | 4,90 m | |
Sophie Schemainda | WJU18 | Speer | 32,10 m | |
Nele Heinrich | WJU18 | 60mHü | 9,44 sec. | |
Staffel (Blankenhagen, Gumprecht, Schade, Schneider) | WJU16 | 4 x 100m | 55,50 sec. | |
Staffel (Herzog, Krüger, Masso Despaigne, Schneider) | MKU12 | 4 x 50m | 31,49 sec. | |
7. Platz | Leon Schneider | M10 | 30m | 4,24 sec. |
Charlot Bursch | W11 | Weit | 4,03 m | |
Anna Heinrich | W13 | Weit | 4,42 m | |
Mira Höhne | W12 | Weit | 4,27 m | |
Nele Heinrich | WJU18 | 60m | 8,10 sec. | |
Sarah Schneider | W15 | 60mHü | 10,14 sec. | |
8. Platz | Niklas Herzog | M10 | 800m | 2:51,45 min |
Gina Sophie Poloni | W11 | Weit | 4,02 m | |
Fabienne Jaeck | W12 | 60mHü. | 11,22 sec. | |
Fabienne Jaeck | W12 | 4Kampf | 1.755 Pkt. | |
Leon Schneider | M10 | 3Kampf | 1.005 Pkt. | |
Carolin Pulm | W14 | 800m | 2:40,05 min |
08.08.2014 bis 10.08.2014
Deutsche Jugendmeisterschaft der U18 & U20 in Bochum
Nele Heinrich (WJU18) | 400m | 58,72 sec. | 11. Platz |
Erfolge 2013
Bestenliste 2013 (Halle) des Landes Brandenburg
Carolin Pulm | 9beste Höhe | Hochsprung | 1,43 m | 23.11.13 Senftenberg |
Sarah Schneider | 2beste Zeit | 800m | 2:29,68 min | 23.02.13 Potsdam |
WJ14 | 3beste Weite | Weit | 4,90 m | 02.03.13 Senftenberg |
Nele Heinrich | 3beste Zeit | 60m | 8,15 sec. | 26.01.13 Potsdam |
WJ15 | 5beste Zeit | 800m | 2:28,46 min | 23.02.13 Potsdam |
3beste Zeit | 60mHü | 9,51 sec. | 23.02.13 Potsdam | |
2beste Weite | Weit | 5,40 m | 12.01.13 Cottbus |
Bestenliste 2013 (Freiluft) des Landes Brandenburg
Sarah Schneider | 10beste Zeit | 100m | 13,44 sec. | 15.06.13 F/O |
WJ14 | 8beste Zeit | 80mHü | 13,01 sec. | 08.06.13 Potsdam |
3beste Punktzahl | Block Lauf | 2.461 Pkt. | 07.09.13 Markt Schwaben |
Nele Heinrich | 4beste Zeit | 100m | 12,90 sec. | 18.05.13 Cottbus |
WJ15 | 3beste Zeit | 300m | 42,89 sec. | 01.06.13 Berlin |
2beste Zeit | 800m | 2:20,21 min | 11.08.13 Hannover | |
4beste Zeit | 2000m | 7:19,14 min | 15.06.13 F/O | |
6beste Zeit | 80mHü | 12,82 sec. | 07.09.13 Markt Schwaben | |
5beste Weite | Weit | 5,04 m | 28.09.13 Guben | |
4beste Weite | Ball | 48,00 m | 07.09.13 Markt Schwaben | |
2beste Punktzahl | Block Lauf | 2.677 Pkt. | 07.09.13 Markt Schwaben | |
3beste Punktzahl | Vierkampf | 1.917 Pkt. | 04.05.13 Jüterbog |
Landesmeisterschaften 2013
Landesmeister | Nele Heinrich | W15 | 300m |
| Nele Heinrich | W15 | 5Kampf |
Vizelandesmeister | Nele Heinrich | W15 | Block Lauf |
Sarah Schneider | W14 | Block Lauf | |
Nele Heinrich | W15 | Weit | |
Nele Heinrich | W15 | 60m | |
Nele Heinrich | W15 | 300m | |
3. Platz | Nele Heinrich | W15 | 100m |
Sarah Schneider | W14 | 800m | |
4. Platz | Nele Heinrich | W15 | 60mHü |
5. Platz | Charlot Bursch | W10 | Ball |
Sarah Schneider | W14 | 80mHü | |
Sarah Schneider | W14 | 5Kampf | |
Nele Heinrich | W15 | Weit | |
6. Platz | Elora Möbus | W12 | Kugel |
7. Platz | Fabienne Jaeck | W11 | Weit |
Nele Heinrich | W15 | 4Kampf | |
Sarah Schneider | W14 | Weit | |
8. Platz | Mira Höhne | W11 | Weit |
07.09.2013
Deutsche Block-Meisterschaft der U16 in Markt Schwaben
Sarah Schneider | W14 | Block Lauf | 2.461 Pkt. | 11. Platz |
Nele Heinrich | W15 | Block Lauf | 2.677 Pkt. | 5. Platz |
10.08.2013 und 11.08.2013
Norddeutsche Meisterschaft der AK 15 in Hannover
Nele Heinrich | W15 | 800m | 2:20,21 min | 2. Platz |