Ergebnisse 2019
30.11.2019
Lausitzer Hallenmeisterschaft in Senftenberg
M7 | Jasper Huschga | 50m | 9,44 sec. | 3. Platz |
500m | 1:58,83 min | 3. Platz | ||
Weit | 2,58 m | 4. Platz | ||
M8 | Leo Krug | 50m | 8,58 sec. | 2. Platz |
500m | 1:48,41 min | 3. Platz | ||
Weit | 3,43 m | 2. Platz | ||
M9 | John Oliver Sroka | 50m | 8,96 sec. | 8. Platz |
Weit | 3,52 m | 3. Platz | ||
M10 | Jann Pfeifer | 50m | 8,92 sec. | |
500m | 1:42,09 min | 8. Platz | ||
Weit | 3,44 m | 18. Platz | ||
Justus Huschga | 50m | 9,01 sec. | ||
Weit | 3,21 m | 19. Platz | ||
M12 | Willi Dulitz | 60m | 8,61 sec. | 5. Platz |
Weit | 4,06 m | 7. Platz | ||
M13 | Jannes Grottke | Weit | 5,09 m | 1. Platz |
Kugel | 11,87 m | 1. Platz | ||
W7 | Anni Dulitz | 50m | 9,22 sec. | 3. Platz |
500m | 1:58,62 min | 2. Platz | ||
Weit | 2,92 m | 4. Platz | ||
Elfi Dulitz | 50m | 9,05 sec. | 1. Platz | |
500m | 1:59,19 min | 3. Platz | ||
Weit | 2,57 m | 9. Platz | ||
Johanna Wessel | 50m | 9,10 sec. | 2. Platz | |
Weit | 2,81 m | 5. Platz | ||
W8 | Mathilda Schulz | 50m | 9,49 sec. | 7. Platz |
Weit | 2,61 m | 8. Platz | ||
W9 | Charlotte Dolatta | 50m | 9,87 sec. | |
Weit | 2,46 m | 25. Platz | ||
| Maike Zacher
| 50m | 9,97 sec. | |
Weit | 2,85 m | 23. Platz | ||
Angelina Pronina | 50m | 9,49 sec. | ||
Weit | 3,14 m | 16. Platz | ||
Pauline Olzog | 50m | 9,46 sec. | ||
Weit | 3,01 m | 20. Platz | ||
Khadidza Muslimova | 50m | 8,93 sec. | ||
500m | 1:50,68 sec. | 14. Platz | ||
Weit | 3,01 m | 21. Platz | ||
W10 | Nika Lucia Nattke | 50m | 8,60 sc. | |
500m | 1:50,68 min | 14. Platz | ||
Weit | 3,18 m | 33. Platz | ||
Franziska Riedel | 50m | 8,54 sec. | ||
500m | 1:46,80 min | 9. Platz | ||
60m Hü | 11,80 sec. | 7. Platz | ||
Weit | 3,60 m | 16. Platz | ||
Lee-Ann Suchanow | 50m | 8,99 sec. | ||
Weit | 3,02 m | 37. Platz | ||
W11 | Leni Danke | 50m | 8,04 sec. | |
500m | 1:46,74 min | 11. Platz | ||
60m Hü | 11,92 sec. | 8. Platz | ||
Weit | 4,21 m | 5. Platz | ||
Clara-Lotte Schneider | 50m | 8,25 sec. | ||
60m Hü | 12,56 sec. | 11. Platz | ||
Weit | 3,80 m | 14. Platz | ||
Maxin Bruse | 50m | 7,96 sec. | ||
Weit | 3,66 m | 21. Platz | ||
W12 | Anika Birkhold | 60m | 9,68 sec. | |
500m | 1:39,98 min | 6. Platz | ||
Weit | 3,30 m | 15. Platz | ||
Lara Manke | 60m | 9,60 sec. | ||
500m | 1:36,62 min | 4. Platz | ||
Weit | 3,75 m | 10. Platz | ||
Renée Wolf | 60m | 8,98 sec./8,95 sec. | 4. Platz | |
Weit | 4,20 m | 4. Platz | ||
W13 | Paula Nitsche | 60m | 9,23 sec. | |
60m Hü | 12,64 sec. | 7. Platz | ||
Hoch | 1,35 m | 5. Platz |
15.06.2019
Landesmeisterschaft Mehrkampf U12 & U14 in Cottbus
50m | Weit | Ball | Pkt. | Platz | |||
W11 | Clara-Lotte Schneider | 8,32 sec. | 3,68 m | 29,00 m | 1137 | 21 | |
Leni Danke | 8,21 sec. | 3,83 m | 20,50 m | 1070 | 26 | ||
75m | Weit | Ball | 800m | Pkt. | Platz | ||
W12 | Annika Birkholz | 12,31 sec. | 3,37m | 23,50 m | n.a. | - | - |
M13 | Oskar Schmidt | 10,28 sec. | 4,85 m | 45,00 m | 2:55,53 min | 1691 | 7 |
18.05.2019
Landesmeisterschaft U14 (Teil 1) in Brandenburg / Havel
W12 | Annika Birkholz | Weit | 3,34 m | 31. Platz |
75m | V: 12,10 sec. | |||
W13 | Paula Nitsche | Weit | 4,28 m | 15. Platz |
75m | V: 11,09 sec. | |||
Marie Nitsche | Weit | 3,69 m | 27. Platz | |
Kugel | 6,27 m | 9. Platz |
05.05.2019
Bahneröffnung des SC Frankfurt in Frankfurt / Oder
30m | Stadioncross | Weit | Medizinball-Stoß | Pkt. | Platz | ||
W6 | Betty Eichler | 7,08 sec. | 1,04 | 4 | 4,00 | 1. | |
Anna Dommenz | 7,67 sec. | 1,12 | 5 | 4,00 | 2. | ||
W7 | Anni Dulitz | 6,10 sec. | 0,53 | 9 | 6,00 | 1. | |
Elfi Dulitz | 6,09 sec. | 0,55 | 8 | 6,00 | 2. | ||
Johanna Wesel | 6,33 sec. | 0,57 | 9 | 7,00 | 5. | ||
M7 | Jaspar Huschga | 6,41 sec. | 0,55 | 3 | 6,00 | 3. | |
50m | 600m | Weit | Medizinball-Stoß | Pkt. | Platz | ||
W8 | Nina Geßler | 9,11 sec. | 97,85 sec. | 2,82 m | 4,50 m | 948 | 3. |
Mathilda Schulz | 9,62 sec. | 103,25 sec. | 2,45 m | 3,00 m | 721 | 15. | |
M9 | John Oliver Sroka | 8,84 sec. | 87,60 sec. | 3,34 m | 6,00 m | 1078 | 6. |
Magnus Poesch | 8,90 sec. | 84,28 sec. | 2,97 m | 6,00 m | 1049 | 8. | |
Levi Strahl | 9,55 swc. | 89,46 sec. | 2,85 m | 4,00 m | 819 | 14. |
M10 | Justus Huschga | 50m | V: 9,09 sec. | 13. |
Weit | 2,88 m | 14. | ||
James Galle | Weit | 2,63 m | 16. | |
Ole Maeding | 50m | V: 8,85 sec. | 9. | |
Weit | 3,40 m | 8. | ||
M11 | Ben Knobloch | 50m | V: 8,29 sec. | 12. |
Weit | 3,52 m | 15. | ||
M12 | Maximilian Städter | 60mHü | 12,56 sec. | 2. |
Weit | 4,31 m | 1. | ||
Kugel | 6,54 m | 2. | ||
Hoch | 1,43 m | 2. | ||
Felix Kühn | 60mHü | 13,70 sec. | 5. | |
Weit | 3,10 m | 7. | ||
Kugel | 4,60 m | 3. | ||
Moritz Ulbrich | 75m | V=E: 11,61 sec. | 3. | |
M13 | Oskar Schmidt | 75m | V=E: 10,33 sec. | 2. |
60mHü | 10,18 sec. | 1. | ||
Hoch | 1,63 m | 1. | ||
W10 | Franziska Riedel | 50m | V: 8,82 sec. | 19. |
Nika Lucia Nattke | 50m | V: 8,63 sec. E: 8,67 sec. | 12. | |
Weit | 3,16 m | 20. | ||
800m | 3:23,05 min | 14. | ||
W11 | Finja Rohleder | 50m | V: 8,38 sec. E: 8,61 sec. | 11. |
Weit | 3,63 m | 6. | ||
Leni Danke | 50m | V: 8,29 sec. E: 8,34 sec. | 7. | |
60mHü | 13,98 sec. | 9. | ||
Weit | 3,64 m | 5. | ||
800m | 3:16,62 min | 9. | ||
W12 | Lara Manke | 60mHü | 12,50 sec. | 4. |
Weit | 3,83 m | 7. | ||
Hoch | 1,15 m | 3. | ||
800m | 3:02,73 min | 11. | ||
Annika Birkholz | 75m | V: 12,07 sec. E: 12,02 sec. | 12. | |
800m | 3:01,82 min | 9. | ||
Renée Wolf | 60mHü | 12,23 sec. | 3. | |
Weit | 3,92 m | 6. | ||
Hoch | 1,35 m | 1. | ||
W13 | Paula Nitschke | 75m | V: 11,34 sec. E: 11,18 sec. | 5. |
60mHü | 11,69 sec. | 2. | ||
Hoch | 1,40 m | 1. | ||
Marie Nitschke | Weit | 3,48 m | 13. | |
Kugel | 6,03 m | 4. | ||
WJ U18 | Anastasia Sobschenko | Kugel | 8,70 m | 3. |
09.03.2019
Lausitzer Hallenmeisterschaft in Senftenberg
W8 | Mathilda Schulz | 50n | 10,04 sec. | 6. Platz |
Weit | 2,38 m | 7. Platz | ||
Nina Geßler | 50m | 9,58 sec. | 4. Platz | |
Weit | 2,67 m | 4. Platz | ||
W10 | Franziska Riedel | 50m | 8,76 sec. | 14. Platz |
Weit | 3,17 m | 17. Platz | ||
500m | 1:51,10 min | 8. Platz | ||
W11 | Clara-Lotte Schneider | 50m | 8,32 sec | 14. Platz |
60mHü | 12,56 sec. | 9. Platz | ||
Weit | 3,60 m | 11. Platz | ||
Finja Rohleder | 50m | 8,30 sec. | 13. Platz | |
60mHü | 11,84 sec. | 11. Platz | ||
Weit | 3,66 m | 9. Platz | ||
W12 | Anika Birkhold | 60m | 9,91 sec. | 13. Platz |
Weit | 3,28 m | 14. Platz | ||
Lara Manke | 60mHü | 13,56 sec. | 5. Platz | |
Weit | 3,77 m | 7. Platz | ||
Hoch | 1,25 m | 4. Platz | ||
W13 | Marie Nitschke | Weit | 3,70 m | 6. Platz |
Kugel | 7,04 m | 5. Platz | ||
M12 | Felix Kühn | 60mHü | 13,74 sec. | 7. Platz |
800m | 2:58,65 min | 8. Platz | ||
Willi Dulitz | 50m | 9,02 sec. | 2. Platz | |
Weit | 3,88 m | 7. Platz | ||
M13 | Jannes Grottke | Weit | 4,94 m | 1. Platz |
Kugel | 8,19 m | 2. Platz |
02.03.2019
Landeshallenmeisterschaft Einzel in Potsdam
W11 | Clara Lotte Schneider | 50m | 8,27 sec. | 38. Platz |
Weit | 3,45 m | 41. Platz | ||
Finja Rohleder | 50m | 8,36 sec. | 43. Platz | |
Weit | 3,62 m | 27. Platz | ||
W12 | Lara Manke | 60mHü | 12,62 sec. | 13. Platz |
Weit | 3,98 m | 14. Platz | ||
W13 | Paula Nitschke | 60mHü | 11,18 sec. | 14. Platz |
Hoch | 1,38 m | 5. Platz | ||
Marie Nitschke | Weit | 3,55 m | 35. Platz | |
Kugel | 6,03 m | 23. Platz | ||
M12 | Maximilian Städter | 60mHü | 11,86 sec. | 10. Platz |
Hoch | 1,35 m | 2. Platz | ||
Kugel | 7,70 m | 3. Platz | ||
M13 | Jannes Grottke | Kugel | 9,23 m | 2. Platz |
16.02.2019
Landeshallenmeisterschaft Mehrkampf in Cottbus
50m | Weit | 800m | Pkt. | Platz | ||
M10 | Jann Pfeifer | 8,66 sec. | 3,44 m | 3:07,97 min | 907 | 23. |
W10 | Franziska Riedel | 8,78 sec. | 3,10 m | 3:30,73 min | 907 | 28. |
Nina Gabbert | 8,94 sec. | 3,37 m | 3:55,67 min | 861 | 29. | |
W11 | Leni Danke | 8,43 sec. | 3,55 m | 3:19,53 min | 1031 | 30. |
60m | Weit | 800m | Pkt. | Platz | ||
W12 | Lara Manke | 9,81 sec. | 3,81 m | 2:51,92 min | 1184 | 22. |
M12 | Maximilian Städter | 9,64 sec. | 3,73 m | 3:16,27 min | 943 | 19. |
M13 | Oskar Schmidt | 8,52 sec. | 4,77 m | 2:52,22 min | 1276 | 7. |
12.01.2019
Deutsch-Polnisches Hallenmeeting in Cottbus
10 | Jann Pfeifer | 50m | 8,91 sec. | 11. Platz |
Weit | 3,44 m | 7. Platz | ||
800m | 3:09,28 min | 8. Platz | ||
W10 | Franziska Riedel | 50m | 8,86 sec. | 13. Platz |
Weit | 3,06 m | 16. Platz | ||
800m | 3:31,56 min | 15. Platz | ||
M11 | Lennox Lehman | 50m | 8,15 sec. | 13. Platz |
Weit | 3,59 m | 16. Platz | ||
800m | 3:12,55 min | 15. Platz | ||
W11 | Clara-Lotte Schneider | 50m | 8,23 sec | 12. Platz |
Weit | 3,34 m | 22. Platz | ||
Finja Rohleder | 50m | 8,47 sec. | 19. Platz | |
Weit | 3,69 m | 11. Platz | ||
Leni Danke | 50m | 8,67 sec. | 24. Platz | |
weit | 3,45 m | 16. Platz | ||
800m | 3:24,84 min | 19. Platz | ||
M12 | Maximilian Städter | 60m | 9,66 sec. | 10. Platz |
60mHü | 12,79 sec. | 5. Platz | ||
Weit | 4,07 m | 4. Platz | ||
W12 | Lara Manke | 60mHü | 12,53 sec. | 5. Platz |
Weit | 3,86 m | 12. Platz | ||
800m | 2:52,70 min | 12. Platz | ||
Renée Wolf | 60m | 9,40 sec. | 19. Platz | |
60mHü | 12,88 sec. | 6. Platz | ||
Weit | 3,64 m | 19. Platz | ||
M13 | Oskar Schmidt | 60mHü | 10,44 sec. | 1. Platz |
Weit | 4,82 m | 3. Platz | ||
Jannes Grottke | 60m | V: 8,42 sec. E: 8,50 sec. | 1. Platz | |
Weit | 4,67 m | 4. Platz | ||
| ||||
W13 | Marie Nitschke | Weit | 3,77 m | 20. Platz |
MJ U18 | Elwin Price Lieske | Kugel | 10,03 m | 5. Platz |