Ergebnisse 2018
24.11.2018
Lausitzer Herbstmeisterschaft in Senftenberg
M8 | John Oliver Sroka | 50m | VL: 9,04 sec. | 4. Platz |
Weit | 3,10 m | 5. Platz | ||
W8 | Emma Schwarz | 50m | VL: 9,48 sec. | |
Weit | 3,02 m | 10. Platz | ||
Maike Zacher | 50m | VL: 9,96 sec. | ||
Weit | 2,43 m | 18. Platz | ||
M9 | Fritz Manke | 50m | VL:9,36 sec. | |
Weit | 3,47 m | 7. Platz | ||
500m | 1:52,75 min | 9. Platz | ||
W9 | Nina Gabbert | 50m | VL: 9,08 sec. | |
500m | 2:11,78 min | 16. Platz | ||
Weit | 3,17 m | 9. Platz | ||
Nika Lucia Nattke | 50m | VL: 8,78 sec. | ||
500m | 1:52,18 min | 9. Platz | ||
Weit | 3,15 m | 10. Platz | ||
Svenja Schulze | 50m | VL: 9,29 sec. | ||
500m | 2:11,60 min | 15. Platz | ||
Weit | 2,77 m | 20. Platz | ||
W10 | Leni Danke | 50m | VL: 8,46 sec. | |
500m | 1:49,24 min | 11. Platz | ||
Weit | 3,54 m | 12. Platz | ||
M11 | Felix Kühn | 50m | VL: 8,35 sec. | |
60m Hü | 12,19 sec. | 2. Platz | ||
Weit | 3,59 m | 6. Platz | ||
W11 | Lara Manke | 500m | 1:40,42 min | 4. Platz |
Hoch | 1,20 m | 5. Platz | ||
Weit | 3,83 m | 7. Platz | ||
Paula Nitsche | 60m Hü | 11,43 sec. | 4. Platz | |
Hoch | 1,39 m | 1. Platz | ||
Marie Nitsche | Weit | 3,45 m | 13. Platz | |
Kugel | 7,02 m | 5. Platz | ||
M12 | Jannes Grottke | 60m | VL: 8,59 sec. EL: 8,69 sec. | 2. Platz |
Weit | 4,87 m | 1. Platz | ||
Kugel | 8,57 m | 1. Platz | ||
Till-Jonathan Natho | 60m Hü | 10,80 sec. | 1. Platz | |
M15 | Elwin Price Lieske | Kugel | 11,56 m | 2. Platz |
29.09.2018
Bahnabschluss in Frankfurt / Oder
W8 | Emma Schwarz | 50m | 9,33 sec. | 7. Platz |
800m | 3:24,55 min | 3. Platz | ||
Weit | 3,00 m | 5. Platz | ||
Ball | 15,50 m | 9. Platz | ||
M8 | John Oliver Sroka | 50m | 9,05 sec. | 3. Platz |
800m | 3:19,52 min | 4. Platz | ||
Weit | 3,25 m | 1. Platz | ||
Magnus Poesch | 50m | 9,07 sec. | 4. Platz | |
800m | 3:21,07 min | 5. Platz | ||
Weit | 2,91 m | 5. Platz | ||
Ball | 22,00 m | 5. Platz | ||
W9 | Franziska Riedel | 50m | 8,83 sec. | 6. Platz |
800m | 3:21,86 min | 10. Platz | ||
Weit | 3,08 m | 11. Platz | ||
Ball | 22,50 m | 4. Platz | ||
Nina Gabbert | 50m | 9,30 sec. | 14. Platz | |
Weit | 3,18 m | 8. Platz | ||
Ball | 17,50 m | 9. Platz | ||
Nika Lucia Nattke | 50m | 9,92 sec. | 20. Platz | |
800m | 3:17,39 min | 7. Platz | ||
Weit | 2,98 m | 13. Platz | ||
Ball | 19,50 m | 8. Platz | ||
M9 | Jann Pfeifer | 50m | 8,69 sec. | 5.Platz |
800m | 3:11,17 min | 6. Platz | ||
Weit | 3,23 m | 6.Platz | ||
Ball | 36,50 m | 1. Platz | ||
W10 | Leni Danke | 50m | 8,53 sec. | 11. Platz |
800m | 3:22,98 min | 7. Platz | ||
Weit | 3,43 m | 13. Platz | ||
Maxin Bruse | 50m | 8,12 sec. | 6. Platz | |
Weit | 3,44 m | 12. Platz | ||
M10 | Lennox Lehmann | 50m | 8,20 sec. | 4. Platz |
800m | 3:09,23 min | 5. Platz | ||
Weit | 3,42 m | 11. Platz | ||
W11 | Renée Wolf | 60m Hü | 12,21 sec. | 3. Platz |
Weit | 3,98 m | 4. Platz | ||
Ball | 37,00 m | 3. Platz | ||
Hoch | 1,25 m | 1. Platz | ||
Lara Manke | 60m Hü | 12,24 sec. | 4. Platz | |
800m | 2:51,83 min | 2. Platz | ||
Weit | 3,89 m | 6. Platz | ||
Hoch | 1,20 m | 2. Platz | ||
M11 | Maximilian Städter | 60m Hü | 11,73 sec. | 2. Platz |
Weit | 4,11 m | 2. Platz | ||
Ball | 39,50 m | 6. Platz | ||
Hoch | 1,30 m | 2. Platz | ||
Felix Kühn | 60m Hü | 13,18 sec. | 8. Platz | |
800m | 3:03,53 min | 8. Platz | ||
Weit | 3,69 m | 10. Platz | ||
W12 | Marie Nitsche | Weit | 3,69 m | 8. Platz |
Ball | 36,50 m | 4. Platz | ||
Kugel | 6,77 m | 3. Platz | ||
Paula Nitsche | 60m Hü | 12,35 sec. | 6. Platz | |
Hoch | 1,40 m | 1. Platz | ||
Speer | 26,13 m | 1. Platz | ||
Johanna Schade-Herow | 75m | 11,08 sec. | 5. Platz | |
60m Hü | 12,05 sec. | 5. Platz | ||
Weit | 4,02 m | 6. Platz | ||
Ball | 44,00 m | 1. Platz | ||
Kugel | 7,12 m | 2. Platz | ||
M12 | Till-Jonathan Natho | 75m | 10,71 sec. | 1. Platz |
60m Hü | 10,78 sec. | 1. Platz | ||
Kugel | 7,30 m | 2. Platz | ||
Oskar Schmidt | 60m Hü | 11,12 sec. | 3. Platz | |
Hoch | 1,50 m | 1. Platz | ||
Speer | 32,66 m | 1. Platz | ||
W15 | Anastasia Sobschenko | Kugel | 8,14 m | 1. Platz |
Speer | 16,74 m | 2. Platz |
01.09.2018
Landesmeisterschaft U12 und U 14 (2. Teil) in Eberswalde
M12 | Oskar Schmidt | Hoch | 1,47 m | Landesmeister |
Speer | 28,36 m | 2. Platz | ||
Ball | 42,50 m | 4. Platz | ||
Jannes Grottke | Speer | 29,27 m | Landesmeister | |
Till-Jonathan Natho | 60m Hü | 11,23 sec. | 2. Platz | |
Günther Preuß | Diskus | 14,44 m | 3. Platz | |
W12 | Paula Nitsche | Speer | 23,39 m | 6. Platz |
60m HÜ | 12,19 sec. | 15. Platz | ||
Hoch | 1,38 m | 4. Platz | ||
Marie Nitsche | Diskus | 15,48 m | 3. Platz | |
Ball | 38,00 m | 5. Platz | ||
M11 | Maximilian Städter | Weit | 3,70 m | 20. Platz |
Ball | 36,00 m | 13. Platz | ||
Hoch | 1,41 m | 2. Platz | ||
Moritz Ulbrich | 30m | 4,15 sec. | 8. Platz | |
50m | 8,35 sec. | 15. Platz | ||
Weit | 3,85 m | 15. Platz | ||
Ball | 31,50 m | 18. Platz | ||
Felix Kühn | 30m | 4,41 sec. | 18. Platz | |
50m | 8,58 sec. | 21. Platz | ||
Weit | 3,55 m | 26. Platz | ||
Ball | 27,00 m | 23. Platz | ||
W11 | Lara Manke | 50m | 8,23 sec. | 25. Platz |
Weit | 3,75 m | 19. Platz | ||
800m | 2:50,89 min | 4. Platz | ||
Renée Wolf | 30m | 4,17 sec. | 15. Platz | |
50m | 8,26 sec. | 27. Platz | ||
Weit | 3,72 m | 21. Platz | ||
Ball | 34,00 m | 9. Platz | ||
01.07.2018
Landessportspiele in Brandenburg / Havel
W10 | Annika Schmidt | 50m | 8,27 sec. | 13. |
Weit | 3,69 m | 10. | ||
Clara-Lotte Schneider | 50m | 8,36 sec. | 19. | |
Weit | 3,34 m | 30. | ||
Ball | 28,00 m | 6. | ||
Leni Danke | 50m | 8,68 sec. | 26. | |
W11 | Renée Wolf | 50m | V: 7,95 sec. E: 8,03 sec. | 9. |
Weit | 3,83 m | 14. | ||
Ball | 36,50 m | 4. | ||
Lara Manke | 50m | 8,31 sec. | 24. | |
M10 | Lennox Lehmann | 50m | V: 8,17 sec. E: 8,40 sec. | 10. |
Weit | 3,68 m | 12. | ||
Moritz Ulbrich | 50m | 8,09 sec. | 15. | |
Ball | 37,00 m | 12. | ||
Felix Kühn | Weit | 3,55 m | 23. | |
Ball | 26,50 m | 30. | ||
Maximilian Städter | Hoch | 1,35 m | 2. | |
Weit | 3,41 m | 24. | ||
Ball | 38,00 m | 11. | ||
wU14 | Paula Nitsche | 75m | V: 11,30 sec. E: 11,34 sec. | 11. |
60mHü | 12,61 sec. | 10. | ||
Ball | 34,50 m | 11. | ||
Marie Nitsche | Kugel | 7,19 m | 2. | |
Diskus | 15,34 m | 6. | ||
Ball | 38,00 m | 7. | ||
Johanna Schade-Herow | 75m | V: 10,73 sec. E: 10,92 sec. | 2. | |
60mHü | 11,96 sec. | 6. | ||
Weit | 4,42 m | 4. | ||
Ball | 46,50 m | 3. | ||
mU14 | Oskar Schmidt | Weit | 4,44 m | 2. |
Kugel | 7,35 m | 3. | ||
Ball | 39,50 m | 5. | ||
Till-Jonathan Natho | 60mHü | 11,20 sec. | 1. | |
Kugel | 6,69 m | 4. | ||
Iven Miersch | Weit | 4,28 m | 4. |
W11 4 x 50m Staffel | ||
Clara-Lotte Schneider, Annika Schmidt Lara Manke, Renée Wolf | 29,48 sec. | 2. |
W11 3 x 800m Staffel | ||
Annika Schmidt, Leni Danke, Lara Manke | 9:25,75 min | 6. |
M10 4 x 50m Staffel | ||
Moritz Ulbricht, Felix Kühn, Lennox Lehmann, Maximilian Städter | 31,62 sec. | 7. |
M10 3 x 800m Staffel | ||
Maximilian Städter, Lennox Lehmann, Felix Kühn | 9:28,42 min | 10. |
wU14 4 x 75m Staffel | ||
Lara Neumann, Paula Nitsche, Marie Nitsche, Johanna Schade-Herow | 44,52 sec. | 8. |
mU14 4 x 75m Staffel | ||
Till-Jonathan Natho, Iven Miersch Finn Andreck, Oskar Schmidt | 42,75 sec. | 4. |
05.05.2018
Landesmeisterschaft Mehrkampf U14 und U12 in Königs Wusterhausen
75m | Weit | Ball | 800m | Pkt. | Platz | ||
M12 | Till-Jonathan Natho | 11,02 sec. | 3,97 m | 34,50 m | aufg. | - | - |
W12 | Johanna Schade-Herow | 10,76 sec. | 4,18 m | 40,50 m | 2:55,10 min | 1776 | 4. |
50m | Weit | Ball | Pkt. | Platz | |||
M11 | Moritz Ulbrich | 8,02 sec. | 3,79 m | 36,00 m | 1.007 | 16. | |
Felix Kühn | 8,54 sec. | 3,76 m | 25,00 m | 859 | 29. | ||
Maximilian Städter | 8,33 sec. | 3,96 m | 32,00 m |
| 962 | 25. | |
W11 | Renée Wolf | 8,08 sec. | 3,72 m | 31,50 m | 1195 | 15. | |
Lara Manke | 8,58 sec. | 3,55 m | 25,50 m | 1056 | 33. |
28.04.2018
Bahneröffnung in Frankfurt / Oder
30m | Zonen-Weit | Heuler-Wurf | Stadioncross | Pkt | Platz | ||
W7 | Nele Bergmann | 7,30 sec. | 5 | 8,50 m | 1:09 | 27 | 8. |
| 50m | Weit | Heuler-Wurf | 400m | Pkt | Platz | |
M8 | Magnus Poesch | 9,32 sec. | 2,72 m | 15,00 m | 88,41 | 769 | 5. |
Chris Bruse | 9,16 sec. | 2,74 m | 13,00 m | 94,99 | 717 | 8. | |
M9 | Jann Pfeifer | 9,01 sec. | 2,96 m | 23,00 m | 84,31 | 943 | 2. |
Ole Mädig | 8,91 sec. | 3,13 m | 15,00 m | 82,45 | 906 | 3. | |
W8 | Maike Zacher | 10,61 sec. | 2,15 m | 7,00 m | 117,45 | 494 | 11. |
W9 | Nika Lusia Nattke | 8,94 sec. | 2,80 m | 13,50 m | 92,58 | 970 | 5. |
Franziska Riedel | 9,02 sc. | 3,02 m | 10,00 m | 90,58 | 950 | 7. | |
Svenja Schulze | 9,45 sec. | 2,49 m | 8,00 m | 105,04 | 711 | 13. | |
M10 | Lennox Lehmann | 50m | VL: 8,54 sec. / EL: 8,46 sec. | 7. Platz |
Weit | 3,70 m | 7. Platz | ||
800m | 3:18,44 min | 6. Platz | ||
Julian Ziebell | 50m | VL: 8,58 sec. / EL: 8,30 sec. | 9. Platz | |
Weit | 3,49 m | 9. Platz | ||
Ball | 29,50 m | 9. Platz | ||
M11 | Moritz Ulbricht | 50m | VL: 8,01 sec. / EL: 7,95 sec. | 1. Platz |
60mHü | 12,82 sec. | 3. Platz | ||
Weit | 3,78 m | 8. Platz | ||
Ball | 36,00 m | 6. Platz | ||
Maximilian Städter | 60mHü | 11,88 sec. | 1. Platz | |
Hoch | 1,25 m | 2. Platz | ||
Weit | 3,83 m | 4. Platz | ||
Ball | 37,00 m | 4. Platz | ||
Felix Sarrach | 50m | VL: 8,44 sec. | ||
Weit | 3,71 m | 10. Platz | ||
800m | 3:07,71 min | 6. Platz | ||
M12 | Jannes Grottke | 75m | VL = EL: 10,54 sec. | 1. Platz |
Weit | 4,73 m | 1. Platz | ||
Ball | 40,00 m | 1. Platz | ||
Oskar Schmidt | Hoch | 1,46 m | 1. Platz | |
Weit | 4,12 m | 4. Platz | ||
Ball | 38,00 m | 4. Platz | ||
Finn Andreck | 75m | VL = EL: 11,03 sec. | 3. Platz | |
Ball | 38,50 m | 3. Platz | ||
W10 | Clara-Lotte Schneider | 50m | VL 8,47 sec. / EL8,58 sec. | 7. Platz |
60mHü | 13,25 sec. | 2. Platz | ||
Weit | 3,59 m | 2. Platz | ||
Ball | 27,50 m | 2. Platz | ||
Annika Schmidt | 50m | VL: 8,40 sec. / EL: 8,32 sec. | 2. Platz | |
Weit | 3,73 m | 1. Platz | ||
Ball | 22,00 m | 4. Platz | ||
Maxin Bruse | 50m | VL: 8,36 sec. / EL: 8,36 sec. | 3. Platz | |
Weit | 3,38 m | 7. Platz | ||
Chiara Scaar | 50m | VL: 8,92 sec. / EL abg. | ||
Weit | 3,07 m | 14. Platz | ||
Leni Danke | 50m | V: 8,89 sec. / EL: 8,85 sec. | 10. Platz | |
Weit | 3,12 m | 12.Platz | ||
W11 | Renée Wolf | 50m | VL: 8,08 sec. / EL: 8,16 sec. | 7. Platz |
60mHü | 12,24 sec. | 4. Platz | ||
Weit | 3,77 m | 6. Platz | ||
Ball | 35,00 m | 4. Platz | ||
Lara Manke | 50m | VL: 8,48 sec. / EL: 8,44 sec. | 12. Platz | |
60mHü | 12,81 sec. | 6. Platz | ||
Weit | 3,60 m | 9. Platz | ||
800m | 2:54,69 min | 3. Platz | ||
W12 | Johanna Schade-Herow | 75m | VL: 10,70 sec. / EL: 10,63 sec. | 1. Platz |
60mHü | 12,09 sec. | 4. Platz | ||
Weit | 4,21 m | 4. Platz | ||
Ball | 35,00 m | 3. Platz | ||
Kugel | 6,51 m | 1. Platz | ||
W15 | Anastasia Sobschenko | Kugel | 8,13 m | 2. Platz |
10.03.2018
Lausitzer Hallenmeisterschaft in Senftenberg
Zum Hallensaisonende fuhr die Abt. Leichtathletik traditionell nach Senftenberg und brachte 12 Medaillen mit nach Hause. am erfolgreichsten war Max Arnold (M11): Er erkämpfte sich eine Goldmedaille im Weitsprung mit einer hervorragenden Weite von 3,92 m und 2 Silbermedaillen - eine über 500m und eine über die 60m Hürden. Im 50m Sprint und im Hochsprung verpasste er nur knapp das Treppchen und erkämpfte sich jeweils die sogenannte "Holzmedaille" (4. Platz).
Ebenfalls sehr erfolgreich war Till-Jonathan Natho (M12): er konnte über die 60m (8,94 sec.) die Goldmedaille für sich erkämpfen und über die 60m Hürden (11,48 sec.) die Silbermedaille.
Aber auch die jüngsten des Vereins konnten ihre Trainingsfortschritte bestätigen: Maya Kaehlert (W10) erkämpfte sich mit 1:52,71 min den 2. Platz über die 500m-Distanz, Clara Lotte Schneider (W10) über die 60m Hürden mit 12,59 sec. den 3. Platz, Julian Ziebell (M10) mit 1:45,24 min den 3. Platz über 500m, Maximilian Städter (M11) mit 1,29 m den 3. Platz im Hochsprung und Felix Sarrach (M11) mit 3,82 m den 3. Platz im Weitsprung.
Bei den schon etwas wettkampferfahreneren Sportlern der W12 erkämpfte sich Paula Nitsche im Hochsprung den 1. Platz (1,39 m) und Johanna Schade-Herow den 3. Platz im Kugelstoß (6,50 m).
Auch die anderen Sportler konnten für sich gute Ergebnisse erzielen und sich teilweise unter den 10 Besten platzieren: Lara Manke (W11), Renée Wolf (W11), Marie Nitsche (W12), Arthur Kita (M10), Moritz Ulbrich (M11) und Felix Kühn (M11).
Jetzt bereitet sich die Abt. Leichtathletik auf die anstehende Freiluftsaison vor.
W10 | Maya Kaehlert | 50m | V: 8,80 sec. | 7. Platz |
Weit | 3,31 m | 6. Platz | ||
500m | 1:52,71 min | 2. Platz | ||
Clara Lotte Schneider | 500m | 1:59,05 min | 4. Platz | |
60mHü | 12,59 sec. | 3. Platz | ||
W11 | Lara Manke | 500m | 1:45,39 min | 10. Platz |
60mHü | 12,18 sec. | 6. Platz | ||
Renée Wolf | 500m | 1:48,32 min | 12. Platz | |
60mHü | 11,88 sec. | 5. Platz | ||
W12 | Paula Nitsche | Weit | 3,85 m | 12. Platz |
60mHü | 14,21 sec. | 9. Platz | ||
Hoch | 1,39 m | 1. Platz | ||
Marie Nitsche | Weit | 3,62 m | 16. Platz | |
Kugel | 6,29 m | 4. Platz | ||
Johanna Schade-Herow | 60m | V: 9,02 sec. E: 8,79 sec. | 4. Platz | |
Weit | 4,05 m | 7. Platz | ||
60mHü | 12,28 sec. | 5. Platz | ||
Kugel | 6,50 m | 3. Platz | ||
M10 | Julian Ziebell | 50m | V: 8,38 sec. | 9. Platz |
Weit | 3,69 m | 6. Platz | ||
500m | 1:45,24 min | 3. Platz | ||
Artur Kita | 50m | V: 8,77 sec. | 13. Platz | |
Weit | 3,17 m | 15. Platz | ||
500m | 1:52,05 min | 6. Platz | ||
M11 | Maximilian Städter | 500m | 1:46,59 min | 7. Platz |
60mHü | 11,80 sec. | 4. Platz | ||
Hoch | 1,29 m | 3. Platz | ||
Max Arnold | 50m | V: 8,19 sec. E: 8,06 sec. | 4. Platz | |
Weit | 3,92 m | 1. Platz | ||
500m | 1:40,62 min | 2. Platz | ||
60mHü | 11,70 sec. | 2. Platz | ||
Hoch | 1,23 m | 4. Platz | ||
Fenix Sarrach | 50m | V: 9,31 sec. | 12. Platz | |
Weit | 3,82 m | 3. Platz | ||
500m | 1:46,42 min | 6. Platz | ||
Moritz Ulbrich | 50m | V: 8,13 sec. E: 8,14 sec. | 5. Platz | |
Weit | 3,50 m | 9. Platz | ||
500m | 1:46,78 min | 8. Platz | ||
Felix Kühn | 500m | 1:45,89 min | 5. Platz | |
60mHü | 12,51 sec. | 5. Platz | ||
M12 | Till-Jonathan Natho | 60m | V: 9,09 sec. E: 8,94 sec. | 1. Platz |
60mHü | 11,48 sec. | 2. Platz | ||
Kugel | 6,68 m | 5. Platz |
03.03.2018
Landeshallenmeisterschaft Einzel der U12 und U14 in Potsdam
W10 | Maxin Bruse | Weit | 3,52 m | 16. Platz |
Clara-Lotte Schneider | Weit | 3,25 m | 30. Platz | |
W11 | Lara Manke | 50m | V: 8,38 sec. | |
Weit | 3,67 m | 22. Platz | ||
800m | 3:00,42 min | 15. Platz | ||
Renée Wolf | 50m | V: 8,26 sec. | ||
Weit | 3,47 m | 31. Platz | ||
W12 | Johanna Schade-Herow | 60m | V: 8,69 sec. E: 8,66 sec. | 4. Platz |
Weit | 4,46 m | 5. Platz | ||
Kugel | 5,91 m | 9. Platz | ||
Paula Nitsche | Weit | 3,84 m | 21. Platz | |
Kugel | 5,19 m | 14. Platz | ||
Marie Nitsche | Weit | 3,68 m | 33. Platz | |
Kugel | 6,06 m | 8. Platz | ||
M11 | Felix Kühn | 50m | V: 8,49 sec. | |
Weit | 3,40 m | 27. Platz | ||
800m | 3:03,00 min | 24. Platz | ||
Maximilian Städter | 50m | V: 8,38 sec. | ||
Weit | 3,71 m | 22. Platz | ||
M12 | Till-Jonathan Natho | 60mHü | V: 11,28 sec. E: 11,19 sec. | 4. Platz |
Kugel | 6,26 m | 7. Platz |
4 x 50m Staffel WU12 | ||
Maxin Bruse, Lara Manke, Clara-Lotte Schneider, Renée Wolf | 31,39 sec. | 9. Platz |
4 x 50m Staffel WU14 | ||
Paula Nitsche, Marie Nitsche, Johanna Schade-Herow, Anna Welkisch | 30,25 sec. | 17. Platz |
17.02.2018
Landeshallenmeisterschaft Mehrkampf in Cottbus
50m | Weit | 800m | Pkt. | Platz | ||
W10 | Annika Schmidt | 8,38 sec. | 3,52 m | 3:03,74 min | 1.087 | 11. |
Clara Lotte Schneider | 8,51 sec. | 3,46 m | 3:34,55 min | 968 | 24. | |
W11 | Lara Manke | 8,62 sec. | 3,73 m | 2:59,02 min | 1-105 | 26. |
60m | Weit | 800m | Pkt. | |||
W12 | Johanna Schade-Herow | 9,00 sec. | 4,20 m | 3:13,56 min | 1.233 | 14. |
Paula Nitsche | 9,64 sec. | 3,91 m | 3:38,33 min | 1.059 | 32. | |
M12 | Till-Jonathan Natho | 9,11 sec. | 4,13 m | 2:53,74 min | 1.127 | 9. |
06.01.2018
Deutsch-Polnisches Hallenmeeting in Cottbus
M10 | Julian Ziebell | 50m | V: 8,71 sec. | |
Weit | 3,31 m | 10. Platz | ||
Lennox Lehmann | 800m | 3:08,37 min | 9. Platz | |
M11 | Maximilian Städter | 50m | V: 8,62 sec. | |
Weit | 3,43 m | 14. Platz | ||
800m | 3:06,99 min | 11. Platz | ||
Felix Kühn | 50m | V: 8,72 sec. | ||
weit | 3,30 m | 18. Platz | ||
800m | 3:09,13 min | 15. Platz | ||
Max Arnold | 50m | V: 8,25 sec. | ||
Weit | 4,03 m | 3. Platz | ||
800m | 2:49,84 min | 4. Platz | ||
M12 | Till-Jonathan Natho | 60m | V: 9,27 sec. E: 9,10 sec. | 6. Platz |
Weit | 3,50 m | 13. Platz | ||
W10 | Annika Schmidt | 50m | V: 8,44 sec. | |
Weit | 3,69 m | 3. Platz | ||
800m | 2:55,97 min | 2. Platz | ||
Maxin Bruse | 50m | V: 8,41 sec. | ||
Weit | 3,21 m | 15. Platz | ||
Clara-Lotte Schneider | 50m | V: 8,55 sec. | ||
Weit | 3,30 m | 11. Platz | ||
800m | 3:27,30 min | 14. Platz | ||
W11 | Lara Manke | 50m | V: 8,57 sec. | |
Weit | 3,52 m | 19. Platz | ||
800m | 3:07,66 min | 10. Platz | ||
Renée Wolf | 50m | V: 8,25 sec. | ||
Weit | 3,58 m | 15. Platz | ||
W12 | Paula Nitsche | 60m | V: 9,59 sec. | |
Weit | 3,96 m | 8. Platz | ||
Marie Nitsche | Weit | 3,45 m | 20. Platz | |
Johanna Schade-Herow | 60m | V: 8,99 sec. E: 9,00 sec. | 4. Platz | |
Weit | 4,09 m | 7. Platz |